Il nuovo Consiglio comunale di Narni è delineato. Per quanto riguarda la maggioranza, il Partito Democratico ha ottenuto ben 7 consiglieri, due consiglieri saranno espressi dal Partito Socialista Italiano, uno da Sinistra Ecologia e Libertà e uno dalla lista civica La sinistra per Narni. Per quanto riguarda l’opposizione, la lista civica Tutti per Narni porterà in consiglio tre suoi rappresentati che siederanno vicino a Marcotulli (lista civica Marcotulli sindaco) e a Bruschini del Pdl (che appunto, avrà un solo consigliere).
| Consiglieri | Voti | Lista di appartenenza |
| Lucarelli Lorenzo | 343 | PD |
| Giombolini Gianni | 282 | PD |
| Rubini Giovanni | 269 | PD |
| Svizzeretto Fabio | 261 | PD |
| Latini Daniele | 243 | PD |
| De Arcangelis Marco | 238 | PD |
| Aramini Franco | 227 | PD |
| Morelli Alfonso | 182 | Sinistra Ecologia e Libertà |
| Mercuri Marco | 234 | PSI |
| Novelli Federico | 163 | PSI |
| Novelli Luciano | 118 | La sinistra per Narni |
| Amici Alessandro | 258 | Tutti per Narni – Daniele Sindaco |
| Daniele Enrico | 123 | Tutti per Narni – Daniele Sindaco |
| Daniele Gianni | 2.208 | Candidato Sindaco Tutti per Narni |
| Bruschini Sergio | 1.258 | Candidato Sindaco Pdl e La Destra |
| Marcotulli Gian Carlo | 881 | Candidato Sindaco Marcotulli Sindaco |







